Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Wettkämpfe • Wettampf-Archiv
Eine Woche nach Hellas' Nudelsprint durfte die Jugend sich schon wieder auf den Ergometern messen. Nach einigen durch Krankheit und Familienfeiern bedingten Ausfällen stellten sich nur noch 11 Dresdenen der Herausforderung.
Und so haben sie abgeschnitten:
Rennen | Platz | Name | Zeit | Bemerkungen |
|---|---|---|---|---|
#4 (Jungen Jahrgang 1990, 555 Meter) | 5. | Tobias Frieben | 2:17,3 | insgesamt 11 Starter |
8. | Jorin Diemer | 2:28,9 | ||
#7 (B-Juniorinnen, 555 Meter) | 3. | Julia Sy | 2:11,5 | insgesamt 6 Starterinnen |
#8 (B-Junioren, 555 Meter) | 4. | Florian Baß | 1:54,4 | insgesamt 13 Starter |
5. | Christian Frieben | 1:54,9 | ||
6. | Zeno Diemer | 1:55,3 | ||
12. | Christian Wandrei | 2:15,6 | ||
13. | Ralf-Ramon Orthmann | 2:22,8 | ||
#15 (Betreuer, 444 Meter) | 7. | Sebastian Wrede | 1:30,5 | insgesamt 9 Starter |
#16 (Betreuerinnen, 444 Meter) | 5. | Jana Forsten | 1:56,8 | insgesamt 5 Starterinnen |
Aus diesen Einzelergebnissen errechneten sich die Vereinswertungen "Goldener Rollsitz" und "Silberner Klemmring", bei denen wir den 7. bzw. 8. Platz unter 8 teilnehmenden Vereinen.
Bericht von Dennis
Rudern @ Dresdenia Berlin
Dresdenia-Echo • Kurzmeldungen • Termine • Wanderfahrten • Wettkämpfe • Kilometerliste • Wanderruder-Wettbewerbe • Vermischtes
Wettkämpfe • Wettampf-Archiv